Reportáž z Bonsai Cupu 2011 – 1. kolo

napsal Marek Pišl dne 11. 10. 2011

pix0120Přinášíme Vám reportáž z prvního kola Bonsai Cupu Libčany 2011
(soutěž ve tvarování stejných rostlin.
Tvaroval se Modřín opadavýPo kliknutí na jméno  v tabulce se zobrazí tvarovaný strom

Rozhodčí
1 Novák Václav
2 Jásenská Šárka
3 Ryba Milan
4 Slovák Pavel
5 Šebek Luboš
Číslo Jméno Body od rozhodčích celkem bodů umístění
1 2 3 4 5
17 Šimsa Pavel 72 86 71 86 87 402 1.
4 Bělohlávek František 69 88 68 80 84 389 2.
11 Havlíčková Anežka 67 81 75 74 87 384 3.
7 Kulichová Bohdana 59 81 80 73 79 372 4.
9 Koudela Robin 62 85 68 62 85 362 5.
22 Vopat Vladimír 64 76 59 48 92 339 6.
21 Konopáč Jiří 59 70 65 53 79 326 7.
3 Křížová Hana 67 66 61 45 80 319 8.
24 Veselý Jan 54 69 65 43 78 309 9.
14 Vostárek Josef 46 60 57 72 73 308 10.
19 Pavlar Dalibor 44 57 40 79 84 304 11.
13 Trávníček Jiří 33 63 47 69 71 283 12.
8 Reimont Tomáš 48 63 54 43 72 280 13.
16 Pilař Břetislav 40 64 50 38 76 268 14.
18 Šubrt Antonín 40 56 57 38 71 262 15.
25 Kříž Zdeněk 42 55 44 41 77 259 16.
2 Schneeberg Zdeněk 46 51 41 43 73 254 17.
1 Kratochvíl Vladimír 42 49 43 52 64 250 18.
20 Zelená Hana 34 53 52 42 67 248 19.
15 Batal Petr 39 50 52 37 67 245 20.
5 Sonoga Laco 32 60 38 40 73 243 21.
6 Pitříková Ladislava 28 54 38 39 58 217 22.
  1. 2 komentářů ke článku “Reportáž z Bonsai Cupu 2011 – 1. kolo”

  2. Krásné, škoda že jsem se nemohl zúčastnit. Letošní výběr rostlin pro tvarování byl skvělý. Bagio.

    Komentoval Robert Čermák - 14. 10. 2011

  3. nevadí za rok je zase další ročník
    a budeme rádi když se budete účatnit

    Komentoval Marek Pišl - 15. 10. 2011

Napsat komentář

TOPlist