Reportáž ze soutěže Suiseki Cup Libčany 2011

napsal Marek Pišl dne 11. 10. 2011

Přinášíme Vám reportáž z pix0121Suiseki Cupu Libčany 2011
soutěž ve vyřezávání podložek pod kameny

Rozhodčí
1 Bárta Igor
2 Poupa Jaroslav
3 Čermáková Šárka
Cena diváků: Zmrzlá Kateřina

Číslo Jméno Body od rozhodčích celkem bodů umístění
1 2 3
10 Muzikantová Alena 94 93 94 281 1.
16 Kment Miroslav 89 96 93 278 2.
27 Bělohlávek František 92 88 92 272 3.
11 Zmrzlá Marie 89 93 88 270 4.
3 Pošvař Miroslav 83 81 84 248 5.
37 Koudelka Josef 77 80 90 247 6.
23 Zmrzlá Kateřina 78 80 79 237 7.
5 Šneberger Jaroslav 75 74 87 236 8.
13 Simonová Hana 81 77 77 235 9.
8 Vlková Kristýna 69 69 88 226 10.
12 Brodňanský Peter 70 70 67 207 11.
1 Veselý Jan 69 69 67 205 12.
4 Homola Tomáš 67 68 68 203 13.
26 Prokeš Vladimír 69 64 68 201 14.
19 Popek Tomáš 66 65 65 196 15.
2 Veselá Marie 68 61 62 191 16.
35 Mašanka Roman 62 59 61 182 17.

Napsat komentář

TOPlist