1.Kolo Bonsai Cupu Libčany 2012

napsal Marek Pišl dne 7. 11. 2012


Přinášíme Vám reportáž ze soutěže ve tvarování stejných rostlin
Bonsai Cup Libčany 2012 – 1.kolo

Číslo Jméno Body od rozhodčích celkem bodů umístění
1 2 3 4 5
10 Bělohlávek František 87 85 88 73 64 397 1.
7 Kopecký Pavel 78 81 81 73 72 385 2.
16 Kulichová Bohdana 81 81 80 73 67 382 3.
2 Lenčucha Ladislav 89 84 80 72 48 373 4.
14 Šimo Rastislav 83 80 81 66 62 372 5.
4 Konopáč Jiří 86 83 78 70 52 369 6.
20 Holubek Martin 80 73 85 73 57 368 7.
6 Pilař Břetislav 90 73 65 71 67 366 8.
19 Trávníček Jiří 82 68 74 73 58 355 9.
5 Moravčík Rasťo 73 68 77 58 51 327 10.
13 Geisler Jaroslav 82 78 60 61 45 326 11.
9 Batal Petr 70 69 65 65 44 313 12.
3 Křížová Hana 73 71 63 51 54 312 13.
17 Psotová Vlasta 65 69 65 52 48 299 14.
18 Veselá Marie 70 69 56 56 45 296 15.
8 Kříž Zdeněk 69 62 51 59 45 286 16.
15 Pavlar Dalibor 69 47 64 60 43 283 17.
1 Vránová Pavla 65 62 50 51 45 273 18.
11 Šimůnek Petr 61 54 30 49 41 235 19.
12 Šimůnek Petr jr. 59 43 38 40 38 218 20.
  1. Jeden komentář ke článku “1.Kolo Bonsai Cupu Libčany 2012”

  2. Odkaz na fotky Martina Holubeka ma byt zrejme:
    http://www.bonsaicentrum.cz/?p=2023
    a nie:
    http://www.bonsaicentrum.cz/?p=2021

    🙂

    Komentoval lacike - 8. 11. 2012

Napsat komentář

TOPlist