Finále bonsai Cupu Libčany 2012

napsal Marek Pišl dne 7. 11. 2012

 

Reportáž z finále Bonsai Cupu Libčany 2012
včetně výsledků

Číslo Jméno Body od rozhodčích celkem bodů umístění
1 2 3 4 5
B Bělohlávek František 78 89 87 67 73 394 1.
D Kulichová Bohdana 72 77 72 67 73 361 2.
G Pilař Břetislav 85 62 73 66 66 352 3.
H Šimo Rastislav 67 66 74 65 75 347 4.
A Kopecký Pavel 67 64 83 60 62 336 5.
F Holubek Martin 71 76 62 47 59 315 6.
E Konopáč Jiří 69 59 67 54 51 300 7.
C Lenčucha Ladislav 69 51 68 50 49 287 8.

Napsat komentář

TOPlist