Suiseki Cup 2012

napsal Marek Pišl dne 6. 12. 2012


Reportáž ze soutěže Suiseki Cup 2012
soutěž ve vytváření podložek pod kameny

Číslo Jméno celkem bodù umístění
38 Veselý Jan 285 1.
35 Muzikant Oldřich 281 2.
10 Homola Tomᚹ 276 3.
4 Kment Miroslav 271 4.
17 ŠŠneberger Jaroslav 271 5.
37 Prokešš Vladimír 266 6.
9 Brodňanský Peter 261 7.
12 Koudelka Josef 261 8.
11 Bělohlávek Františšek 260 9.
1 Poššvař Miroslav 258 10.
6 Simonová Hana 254 11.
24 Vlková Kristýna 250 12.
28 Popek Tomᚹ 240 13.
32 Maššanka Roman 233 14.
5 Drncová Zbyňka 229 15.
13 Dlouhá Milada 222 16.
31 ŠŠpoker Josef 215 17.
23 Zmrzlá Kateřina 211 18.
7 Zmrzlá Marie 210 19.
15 Pižžl Vladislav 175 20.
26 Stejskal Stanislav 163 21.

Napsat komentář

TOPlist